Rust Top-Spieler

Die Ranglisten sind saisonabhängig und werden bei jedem Wipe zurückgesetzt.


  • 2gnovosib
  • 2pgeuro
  • test

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561199165947950 76561199165947950 166207 2 12 461.56
2 76561199222905550 76561199222905550 144697 6 14 349.01
3 S.O.H S.O.H 28967 18 5 315.30
4 0 win 0 win 34581 15 11 222.78
5 76561199781109929 76561199781109929 24839 9 4 211.12
6 76561199645949018 76561199645949018 67943 0 1 171.66
7 76561199570751709 76561199570751709 61570 2 4 151.65
8 Турист Турист 70266 4 8 148.43
9 76561199198749613 76561199198749613 7903 8 1 142.15
10 76561199800409855 76561199800409855 232 11 3 140.72
11 76561199470772560 76561199470772560 62239 0 0 115.60
12 76561199044786388 76561199044786388 22651 7 5 114.88
13 76561199508982165 76561199508982165 44584 4 7 111.54
14 76561198022792021 76561198022792021 26500 2 2 79.30
15 76561199570672823 76561199570672823 48794 1 4 70.35

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

# Clan Punktzahl
1 ОКей 15645
2 no mercy 14215
3 Clap 12990
4 FPC 9375
5 H10 7270
6 WHYYOUSOUGLY 7160
7 WMT 5515
8 trs 4410
9 NON 4325
10 Целки 3770
11 БобрыДобры 3605
12 ZAZAPOWER 3040
13 ДЦП 3040
14 ПИДАРАСЫ 2595
15 РКНость 2465

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561199824005379 76561199824005379 867019 0 9 2387.54
2 76561198356368240 76561198356368240 0 1 1 4.00
3 76561198086361928 76561198086361928 900 0 1 -10.70
4 76561199628113859 76561199628113859 0 0 1 -12.00
5 76561198967829680 76561198967829680 0 0 1 -12.00
6 76561199553248460 76561199553248460 0 0 1 -12.00
7 76561199474800253 76561199474800253 0 0 1 -12.00
8 76561198137661551 76561198137661551 201 0 2 -23.80

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

# Clan Punktzahl
1 POP 2090
2 Kaan 80
3 2PizzasMonitors 0
4 ГУЛЬКИ 0
5 СЫН ГРЕШНИ 0

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 Pyani Pyani 543 0 0 1.94

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

Noch keine Clan-Daten.