Rust Top-Spieler

Die Ranglisten sind saisonabhängig und werden bei jedem Wipe zurückgesetzt.


  • 2gnovosib
  • 2pgeuro
  • novosib-#2
  • test

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561199409543586 76561199409543586 272343 100 11 2715.03
2 76561199410036577 76561199410036577 235944 60 12 1625.57
3 76561199836574430 76561199836574430 585137 51 20 1413.94
4 * * 123894 62 19 1376.49
5 76561198198868899 76561198198868899 213060 129 128 1362.61
6 polo polo 420477 70 52 1333.54
7 $$$ $$$ 233310 105 117 1319.10
8 76561198766859606 76561198766859606 57251 120 68 1242.52
9 76561199197902181 76561199197902181 79533 78 26 1158.76
10 76561198106088625 76561198106088625 408072 33 23 1090.35
11 76561199630847132 76561199630847132 306153 27 6 1052.32
12 76561199350782139 76561199350782139 287335 25 20 1052.07
13 76561199763707258 76561199763707258 162010 48 24 997.19
14 76561199409931073 76561199409931073 161895 29 7 990.35
15 76561199213234522 76561199213234522 120224 53 28 934.24

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

# Clan Punktzahl
1 ОКей 15645
2 no mercy 14215
3 Clap 12990
4 FPC 9375
5 H10 7270
6 WHYYOUSOUGLY 7160
7 WMT 5515
8 trs 4410
9 NON 4325
10 Целки 3770
11 БобрыДобры 3605
12 ZAZAPOWER 3040
13 ДЦП 3040
14 ПИДАРАСЫ 2595
15 РКНость 2465

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561198785113118 76561198785113118 231160 1 4 551.68
2 I CULT I EаsyАntiСheаts I CULT I EаsyАntiСheаts 7866 3 2 115.77
3 76561198379870772 76561198379870772 34191 2 1 106.43
4 76561199384002650 76561199384002650 90119 0 10 94.83
5 76561199660672463 76561199660672463 6728 2 4 26.99
6 76561199500253291 76561199500253291 8090 3 5 23.17
7 76561199490640882 76561199490640882 15680 0 4 8.39
8 76561198782179233 76561198782179233 11458 4 11 7.33
9 Nazaberoms Nazaberoms 8466 0 2 -1.01
10 76561198781562838 76561198781562838 2 0 1 -11.60
11 76561199744005008 76561199744005008 134 0 1 -11.60
12 ГОЙДА ГОЙДА 0 0 1 -11.70
13 Alpha Alpha 0 0 1 -12.00
14 76561199522564692 76561199522564692 0 0 1 -12.00
15 76561199808231335 76561199808231335 0 0 1 -12.00

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

# Clan Punktzahl
1 67gazan 0

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 76561199808219334 76561199808219334 684521 95 70 2534.45
2 76561198726291061 76561198726291061 48998 158 29 2385.85
3 76561198730614952 76561198730614952 172305 161 71 2328.66
4 76561198970124051 76561198970124051 88623 164 60 2231.63
5 76561199860355032 76561199860355032 242967 197 133 2185.06
6 76561199554272587 76561199554272587 110631 167 65 2148.45
7 76561198214909463 76561198214909463 141662 114 40 1971.43
8 76561198041043512 76561198041043512 263362 112 35 1904.40
9 76561198823886011 76561198823886011 40355 173 91 1730.12
10 76561199829383608 76561199829383608 289500 71 19 1722.78
11 Belomorkanal Belomorkanal 566720 28 32 1672.28
12 76561199213234522 76561199213234522 110207 117 50 1541.76
13 76561199513243416 76561199513243416 71654 100 29 1534.68
14 76561198885882287 76561198885882287 166543 88 23 1510.54
15 76561199514043771 76561199514043771 50229 103 21 1506.78

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

Noch keine Clan-Daten.

Top Players

# Spieler Farm-Punkte Kills Tode Gesamtpunktzahl
1 Pyani Pyani 543 0 0 1.94

Top-Clans

Clan-Platzierungen werden von unserem internen Rust-Statistiksystem berechnet.

Noch keine Clan-Daten.